GUÍA DE TALLAS
TALLA | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-82 | 58-62 | 86-91 |
S | 82-86 | 62-68 | 91-95 |
M | 86-91 | 68-72 | 95-100 |
L | 91-96 | 72-80 | 100-106 |
XL | 96-110 | 82+ | 106+ |
EQUIVALENCIA POR PAISES
US | EUR | UK | MEX |
---|---|---|---|
XS | S | 8 | CH |
S | M | 10 | M |
M | L | 12 | G |
L | XL | 14 | EG |
XL | XXL | 16 | EEG |
* Esta guía de tallas en una orientación global.